




簡(jiǎn)要(yào)描述:KT8P3是一(yī)個溫(wēn)度走(zǒu)紙(zhǐ)記(jì)錄儀(yí),配(pèi)備(bèi)8英寸記錄紙和K型熱(rè)電偶,帶(dài)有LCD溫度顯示(shì),可超限報(bào)警,8英寸的記錄(lù)紙(zhǐ),LCD當前(qián)溫度顯示,可更換傳(chuán)感(gǎn)器(qì)確保(bǎo)了該(gāi)走紙溫(wēn)度(dù)記錄儀的(dí)便攜性和高精(jīng)度。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):KT8P3
廠商性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠家(jiā)
更新時間:2026-07-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):4244Product catalog
KT8P3溫度走紙記錄儀
型號(hào):KT8P3
| 產品(pǐn)概(gài)述(shù): |
KT8P3是一個溫度走紙記錄儀,配(pèi)備8英寸(cùn)記(jì)錄紙(zhǐ)和K型熱電偶(ǒu),帶有LCD溫(wēn)度(dù)顯(xiǎn)示(shì),可超限報警(jǐng),8英寸(cùn)的記(jì)錄(lù)紙,LCD當前溫(wēn)度顯示,可(kě)更(gēng)換傳感器(qì)確(què)保了該(gāi)走紙(zhǐ)溫(wēn)度記(jì)錄儀(yí)的(dí)便攜性和高精(jīng)度(dù)。 | |
產品(pǐn)特(tè)點: | |
•K型(xíng)熱電偶傳(chuán)感(gǎn)器; •可(kě)更換傳感器(qì) •數字顯示當前溫度; •8英(yīng)寸記錄紙(203mm); •市(shì)電供(gōng)電,電池(chí)作為(wéi)後備(bèi)電源; •可(kě)自行切(qiē)換(huàn)記(jì)錄周(zhōu)期和溫度(dù)範圍。 | |
技術參(cān)數:
溫度(dù)範(fàn)圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃;0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉ |
溫(wēn)度(dù)精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其(qí)他(tā)範(fàn)圍 ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他範圍(wéi) |
通道 | CH1:溫度 |
響(xiǎng)應時(shí)間 | 30s到滿刻度(dù)的(dí)63% |
記(jì)錄(lù)周期 | 24h,7天(tiān)或31天(tiān) |
報(bào)警方式(shì) | 聲音(yīn)報警/高低溫超(chāo)限(xiàn)顯示報(bào)警 |
外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯(xiǎn)示器尺寸 | 1.375 × 2.0英(yīng)寸 |
顯示(shì)類型(xíng) | LCD |
顯(xiǎn)示分(fēn)辨率(shuài) | 0.1 |
安裝(zhuāng)方式 | 獨(dú)立(lì)放(fàng)置或壁掛式 |
儀表(biǎo)外殼 | 堅(jiān)固(gù)的ABS黑色塑料外(wài)殼,聚碳(tàn)酸(suān)酯麵蓋(gài),鋁(lǚ)刻(kè)度盤 |
主供電 | 120~240 VAC,12 VDC(國(guó)際(jì)通用插(chā)頭(tóu));電源適配(pèi)器 |
電(diàn)源綫(xiàn)長度 | 6英(yīng)寸(cùn) |
備(bèi)用(yòng)電池(chí) | 4節AA電池(chí)(可更換),續航(háng)3天 |
電池壽(shòu)命(mìng) | 72h(僅電池供電) |
電量顯示 | LED燈顯(xiǎn) |
外接(jiē)傳感器(qì)綫長 | 4英尺 |
外接(jiē)傳感器類(lèi)型 | K型熱電偶(ǒu)帶迷你連接(jiē)器,傳(chuán)感(gǎn)器(qì)可更換(huàn) |
溫度(dù)傳感(gǎn)器類(lèi)型(xíng) | 遠(yuǎn)程傳感器(qì) |
防水(shuǐ)等級 | IP20 |
校(xiào)準(zhǔn) | N100,N300,N400(收費服(fú)務(wù)) |
使用環境(jìng) | 溫度(dù):32.0~120.0℉(0~50℃);濕度:0~95%RH(無凝(níng)露(lòu)) |
重量 | 9磅 |
認證 | CE |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附(fù)件 | 電源(yuán)適配器(qì),4節(jié)AA電(diàn)池,紅色(sè)記(jì)錄筆(bǐ),快速(sù)使用指南(nán),4英尺長(cháng)珠(zhū)狀K型熱(rè)電偶,(記錄(lù)紙(zhǐ)需(xū)另(lìng)購) |
保修時(shí)間 | 12個月 |
備注:1,當(dāng)檢(jiǎn)測溫度超(chāo)過(guò)260℃時,請(qǐng)使(shǐ)用(yòng)A203型高溫探(tàn)頭。 2,31天記(jì)錄(lù)紙沒有(yǒu)-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩(liǎng)種溫度範圍(wéi)。 | |
選配(pèi)件:
![]() | ![]() | ![]() |
可(kě)更(gēng)換(huàn)傳感器 | 傳感(gǎn)器延長綫 | 高(gāo)溫探頭 |
型(xíng)號:R400 | 型(xíng)號(hào):A202 | 型(xíng)號(hào):A203 |
單(dān)個(gè)K型(xíng)可(kě)更換溫(wēn)度傳感器 | 長度:30米(mǐ) | 探(tàn)頭(tóu)長(cháng):15 cm;高溫時(shí)采(cǎi)用 |
| ![]() | |
浸入式(shì)探(tàn)頭(tóu) | 溫度(dù)傳感(gǎn)器 | 傳(chuán)感器延(yán)長綫 |
型號:D611 | 型(xíng)號:D605 | 型(xíng)號(hào):D617 |
10cm尖(jiān)狀探(tàn)頭,連綫(xiàn)4.5m | 10cm長手持(chí)刺入式探針(zhēn) | 長度:3米 |
![]() | ![]() | ![]() |
溫度(dù)傳感器(qì) | 模擬溫度(dù)瓶 | 電(diàn)源(yuán)適配(pèi)器 |
型(xíng)號:R013 | 型(xíng)號:A340 | 型(xíng)號:R180 |
長度(dù):4英尺;溫度:-185~260℃ | 模(mó)擬(nǐ)溫度瓶,抑製(zhì)溫(wēn)度波動(dòng) | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
![]() | ![]() | ![]() |
電(diàn)源(yuán)延長(cháng)綫 | 電(diàn)源轉(zhuǎn)接頭(tóu) | 傳感器防塵套(tào) |
型號:A062 | 型(xíng)號:R066 | 型號:A868 |
| 長(cháng)度:10英(yīng)尺(chǐ) | 多(duō)用電源(yuán)插座(zuò) | 防塵(chén),延長(cháng)傳(chuán)感(gǎn)器壽命 |
記(jì)錄紙和記錄筆:
溫(wēn)度記錄(lù)筆(bǐ) |
記(jì)錄紙 | |
C406 | 8英(yīng)寸(203mm)圖(tú)表(biǎo)31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖表(biǎo)31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英寸(203mm)圖(tú)表(biǎo)31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(203mm)圖表24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm)圖表7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表(biǎo)7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm)圖(tú)表24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(203mm)圖(tú)表24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或(huò)0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表(biǎo)7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表(biǎo)7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖(tú)表(biǎo)7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P222 | 6支(zhī)溫度(dù)記錄(lù)筆 | |
美國(guó)DICKSON公司NIST實驗(yàn)室收費校(xiào)準:
N100 | 1點NIST可(kě)追溯校準 |
N300 | 3點NIST可(kě)追(zhuī)溯(sù)校準(zhǔn) |
N400 | 3點NIST可(kě)追溯(sù)校準(zhǔn)A2LA認可(kě) |
下一篇(piān):KT856雙溫度走紙(zhǐ)記(jì)錄儀