




簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:KT856是一款(kuǎn)雙溫(wēn)度(dù)走紙記錄儀(yí),配備8英寸(cùn)記(jì)錄(lù)紙具(jù)備(bèi)高(gāo)解(jiě)析度,K型熱電(diàn)偶(ǒu),具(jù)有LCD顯(xiǎn)示(shì)當前溫度(dù),報警功(gōng)能(néng)和報(bào)警信號輸(shū)出功(gōng)能(néng),使KT856成為功能豐(fēng)富的雙(shuāng)溫度走紙記(jì)錄儀。
產(chǎn)品型號(hào):KT856
廠商性質(zhì):生產廠家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-07-03
訪 問 量:4452Product catalog
Related articles
KT856雙溫度走(zǒu)紙記錄儀(yí)
型號:KT856
| 產品概(gài)述(shù): |
KT856雙溫度走紙記(jì)錄儀,配備8英(yīng)寸(cùn)記(jì)錄紙(zhǐ)具備高(gāo)解(jiě)析度(dù),K型(xíng)熱(rè)電偶,具有LCD顯示(shì)當前(qián)溫度,報(bào)警(jǐng)功能和報(bào)警信號(hào)輸(shū)出(chū)功(gōng)能,使(shǐ)KT856成(chéng)為(wéi)功能豐富的雙(shuāng)溫度(dù)走(zǒu)紙記錄儀(yí)。 | |
產品(pǐn)特點: | |
•2個(gè)K型熱電偶(ǒu)傳(chuán)感器; •數字(zì)顯示當(dāng)前(qián)溫度; •報(bào)警功(gōng)能; •報警信(xìn)號輸出功(gōng)能(néng); •可自(zì)行切換記錄周期和(hé)溫(wēn)度範圍(wéi); | |
技術參數(shù):
溫(wēn)度範圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃; 0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;20 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃; |
溫(wēn)度(dù)精(jīng)度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他範圍 ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其(qí)他(tā)範(fàn)圍 |
通(tōng)道 | CH1:溫(wēn)度(dù) CH2:溫度(dù) |
響應時(shí)間 | 30s到滿(mǎn)刻(kè)度的63% |
記錄周(zhōu)期 | 24h,7天或31天(tiān) |
報警方式(shì) | 聲(shēng)音報警(jǐng)/高低(dī)溫(wēn)超(chāo)限(xiàn)顯示(shì)報(bào)警 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英(yīng)寸(cùn) |
顯示器(qì)尺寸(cùn) | 1.375 × 2.0英(yīng)寸 |
顯(xiǎn)示(shì)類型 | LCD |
顯(xiǎn)示分辨(biàn)率 | 0.1 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置或(huò)壁掛(guà)式(shì) |
儀表外(wài)殼 | 堅固(gù)的ABS黑色(sè)塑料(liào)外殼,聚碳酸(suān)酯麵蓋,鋁(lǚ)刻度盤(pán) |
主供電 | 120~240 VAC,12 VDC(國(guó)際通(tōng)用插頭(tóu));電源(yuán)適配(pèi)器(qì) |
電(diàn)源綫(xiàn)長度(dù) | 6英(yīng)寸 |
備(bèi)用電(diàn)池(chí) | 4節AA電池(可更(gēng)換),續(xù)航3天 |
電池(chí)壽命 | 72h(僅電(diàn)池供電) |
電量顯示 | LED燈顯(xiǎn) |
外接(jiē)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)綫長 | 4英尺(chǐ) |
外接(jiē)傳感(gǎn)器(qì)類(lèi)型 | 2個(gè)K型熱(rè)電偶帶迷你連(lián)接器,傳(chuán)感(gǎn)器可更換 |
溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器類型(xíng) | 2路遠程(chéng)傳(chuán)感器 |
防水(shuǐ)等級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400(收費服務) |
使用環境 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃);濕(shī)度(dù):0~95%RH(無(wú)凝(níng)露) |
重量 | 9磅 |
認證(zhèng) | CE |
包裝 | 1個/包 |
包(bāo)含附(fù)件 | 電(diàn)源適配器(qì),4節AA電(diàn)池(chí),紅色記錄筆,快速使用指南(nán),4英尺(chǐ)長(cháng)珠(zhū)狀K型(xíng)熱電(diàn)偶,(記錄紙需(xū)另(lìng)購) |
保修(xiū)時間(jiān) | 12個月 |
備(bèi)注:1,當檢測溫度超過(guò)260℃時(shí),請(qǐng)使(shǐ)用A203型高溫探頭(tóu)。 2,31天記錄(lù)紙沒(méi)有-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩種溫度範圍(wéi)。 | |
選(xuǎn)配件(jiàn):
![]() | ![]() | ![]() |
電(diàn)話報警(jǐng)器(qì) | 傳(chuán)感(gǎn)器延長(cháng)綫 | 高溫(wēn)探頭(tóu) |
型號:D118 | 型號(hào):A202 | 型(xíng)號:A203 |
可(kě)撥4個(gè)號碼(中國(guó)不適(shì)用(yòng)) | 長度(dù):30米 | 探頭(tóu)長:15 cm;高溫(wēn)時采(cǎi)用 |
| ![]() | |
浸入(rù)式探頭 | 溫度傳(chuán)感器 | 傳感器(qì)延(yán)長綫 |
型(xíng)號:D611 | 型(xíng)號:D605 | 型號:D617 |
10cm尖(jiān)狀(zhuàng)探頭,連綫4.5m | 10cm長手持(chí)刺入(rù)式探針(zhēn) | 長度:3米 |
![]() | ![]() | ![]() |
溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器 | 模擬溫(wēn)度瓶(píng) | 電(diàn)源(yuán)適(shì)配器(qì) |
型號(hào):R013 | 型(xíng)號(hào):A340 | 型(xíng)號:R180 |
長(cháng)度:4英尺;溫(wēn)度:-185~260℃ | 模擬溫度瓶(píng),抑(yì)製(zhì)溫度波(bō)動 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
![]() | ![]() | |
電(diàn)源(yuán)延(yán)長(cháng)綫 | 電(diàn)源轉接(jiē)頭(tóu) | |
型(xíng)號(hào):A062 | 型(xíng)號:R066 | |
| 長(cháng)度:10英尺(chǐ) | 多用電源(yuán)插(chā)座 |
記(jì)錄紙和記錄筆(bǐ):
溫(wēn)度(dù)記錄(lù)筆(bǐ) |
記錄紙(zhǐ) | |
C406 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表(biǎo)31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖(tú)表(biǎo)7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm)圖(tú)表7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(cùn)(203mm)圖(tú)表(biǎo)24h, 0 ~ 150℉/℃或(huò)0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表(biǎo)24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表(biǎo)24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(cùn)(203mm)圖(tú)表7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm)圖表(biǎo)7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖(tú)表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英(yīng)寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm)圖(tú)表7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm)圖(tú)表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英(yīng)寸(203mm)圖(tú)表(biǎo)7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(cùn)(203mm)圖表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P266 | 3支紅色溫度(dù)記錄(lù)筆,3支(zhī)藍色(sè)溫度(dù)記錄(lù)筆 | |
美(měi)國(guó)DICKSON公司NIST實驗(yàn)室(shì)收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn)NIST可追(zhuī)溯校準 |
N300 | 3點NIST可(kě)追溯(sù)校準(zhǔn) |
N400 | 3點NIST可(kě)追溯(sù)校(xiào)準A2LA認可 |
上一(yī)篇:KT8P3溫度走紙記錄(lù)儀
下一篇(piān):SC367走紙(zhǐ)溫(wēn)度記(jì)錄儀