




簡要描述:KT8P2是溫(wēn)度走(zǒu)紙記錄(lù)儀,配(pèi)備8英寸記(jì)錄紙和(hé)K型熱電偶,帶(dài)有LCD溫(wēn)度顯示,8英寸(cùn)的(dí)記錄(lù)紙,LCD顯示(shì)當前(qián)溫度(dù),可(kě)更換(huàn)傳感器確(què)保了(liǎo)該(gāi)走(zǒu)紙(zhǐ)溫(wēn)度(dù)記錄(lù)儀(yí)的便攜(xié)性和(hé)高精(jīng)度(dù)。
產品型號(hào):KT8P2
廠(chǎng)商性質:生產廠家
更新時間:2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:4256Product catalog
KT8P2溫(wēn)度走(zǒu)紙(zhǐ)記(jì)錄(lù)儀(yí)
型號(hào):KT8P2
| 產(chǎn)品概述(shù): |
KT8P2是溫(wēn)度走紙記錄儀(yí),配(pèi)備8英寸記(jì)錄紙和(hé)K型(xíng)熱電(diàn)偶(ǒu),帶有LCD溫度(dù)顯(xiǎn)示(shì),8英(yīng)寸(cùn)的(dí)記錄(lù)紙(zhǐ),LCD顯示(shì)當前(qián)溫(wēn)度,可(kě)更換傳感(gǎn)器確保(bǎo)了(liǎo)該走(zǒu)紙(zhǐ)溫度記(jì)錄儀的便攜性(xìng)和高精度。 | |
產品特點: | |
•K型熱電偶傳感器; •可(kě)更換傳感器(qì) •數字顯示(shì)當前(qián)溫度; •8英寸記錄紙(203mm); •市(shì)電供電,電(diàn)池(chí)作為(wéi)後備電源(yuán); •可(kě)自行切換記錄周期和溫度範(fàn)圍。 | |
技(jì)術參數:
溫度(dù)範(fàn)圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃;0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;50 ~ 150℉/℃ |
溫度精(jīng)度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他範圍(wéi) ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他(tā)範(fàn)圍 |
通道(dào) | CH1:溫(wēn)度(dù) |
響(xiǎng)應時間 | 30s到滿刻度的63% |
記(jì)錄(lù)周期 | 24h,7天(tiān)或31天 |
外形尺寸(cùn) | 3.1 × 9.2 × 9.2英(yīng)寸 |
顯(xiǎn)示器尺寸 | 1.375 × 2.0英(yīng)寸(cùn) |
顯示類型 | LCD |
顯(xiǎn)示分辨(biàn)率(shuài) | 0.1 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置(zhì)或(huò)壁掛式(shì) |
儀(yí)表(biǎo)外殼 | 堅固的ABS黑色(sè)塑料外(wài)殼(ké),聚(jù)碳酸(suān)酯麵蓋(gài),鋁(lǚ)刻度(dù)盤 |
按鍵功能 | 開機/關機(jī),記(jì)錄(lù)筆(bǐ)回(huí)至初始位(wèi)置(zhì) |
主(zhǔ)供電(diàn) | 120~240 VAC,12 VDC(國(guó)際通用插頭(tóu));電源適(shì)配器(qì) |
備(bèi)用(yòng)電(diàn)池 | 4節AA電池(可更換(huàn)),續航(háng)3天 |
電池壽命 | 72h(僅電(diàn)池(chí)供電(diàn)) |
電量(liáng)顯(xiǎn)示(shì) | LED燈(dēng)顯 |
外(wài)接(jiē)傳(chuán)感器(qì)綫(xiàn)長(cháng) | 4英尺 |
外接(jiē)傳感(gǎn)器類(lèi)型 | K型熱電偶帶迷(mí)你連接器 |
溫度(dù)傳感器類型 | 遠程K型熱(rè)電(diàn)偶傳感器,可更換(huàn) |
防(fáng)水等(děng)級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400(收(shōu)費服(fú)務) |
使(shǐ)用環(huán)境 | 溫度(dù):32.0~120.0℉(0~50℃);濕度:0~95%RH(無凝(níng)露) |
重量 | 9磅 |
認證(zhèng) | CE |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 4節AA電池(chí),紅(hóng)色記錄(lù)筆,快速(sù)使用(yòng)指南(nán),4英尺長(cháng)珠狀(zhuàng)K型(xíng)熱(rè)電偶,(記(jì)錄紙需另購) |
保(bǎo)修(xiū)時間(jiān) | 12個(gè)月(yuè) |
備注:1,當檢測溫度超(chāo)過(guò)260℃時,請(qǐng)使(shǐ)用A203型高(gāo)溫(wēn)探頭。 2,31天(tiān)記(jì)錄(lù)紙(zhǐ)沒(méi)有-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩(liǎng)種(zhǒng)溫(wēn)度範圍。 | |
選配件(jiàn):
![]() | ![]() | ![]() |
可(kě)更換傳(chuán)感器(qì) | 傳感器(qì)延(yán)長綫 | 高溫探頭 |
型號(hào):R400 | 型號(hào):A202 | 型(xíng)號(hào):A203 |
單(dān)個(gè)K型可更換(huàn)溫度(dù)傳(chuán)感器 | 長(cháng)度(dù):30米 | 探(tàn)頭長:15 cm;高溫(wēn)時采用(yòng) |
| ![]() | |
浸入式(shì)探頭 | 溫度傳感(gǎn)器(qì) | 傳(chuán)感器延長綫 |
型號:D611 | 型號(hào):D605 | 型(xíng)號:D617 |
10cm尖狀探頭,連(lián)綫(xiàn)4.5m | 10cm長(cháng)手持刺(cì)入(rù)式探針 | 長度:3米 |
![]() | ![]() | ![]() |
溫(wēn)度(dù)傳感器 | 模擬(nǐ)溫(wēn)度瓶 | 電源適配器 |
型號:R013 | 型號:A340 | 型號(hào):R180 |
長度:4英(yīng)尺(chǐ);溫度(dù):-185~260℃ | 模擬溫度瓶(píng),抑製溫度(dù)波動 | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
![]() | ![]() | ![]() |
電源延長綫(xiàn) | 電源(yuán)轉(zhuǎn)接(jiē)頭 | 傳(chuán)感(gǎn)器(qì)防塵套 |
型號:A062 | 型號:R066 | 型(xíng)號:A868 |
| 長度:10英尺 | 多用(yòng)電(diàn)源(yuán)插(chā)座 | 防塵(chén),延長傳(chuán)感(gǎn)器(qì)壽(shòu)命(mìng) |
記(jì)錄(lù)紙和記(jì)錄(lù)筆:
溫度(dù)記錄筆 |
記(jì)錄紙(zhǐ) | |
C406 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表 31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表 31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表 31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表(biǎo) 31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表(biǎo)7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表(biǎo)7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm) 圖(tú)表24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 250℉/℃或(huò)0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm) 圖(tú)表(biǎo)7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P222 | 6支(zhī)溫度記錄筆 | |
美(měi)國DICKSON公司NIST實驗(yàn)室收(shōu)費(fèi)校準:
N100 | 1點NIST可(kě)追溯校準 |
N300 | 3點(diǎn)NIST可(kě)追溯校(xiào)準 |
N400 | 3點(diǎn)NIST可(kě)追溯校準A2LA認(rèn)可 |