
簡要描述(shù):TH8-11圓表溫(wēn)度(dù)記(jì)錄儀(yí)是(shì)所有(yǒu)圓表記錄儀中(zhōng)分辨(biàn)率最大的一(yī)款。具(jù)有(yǒu)8英(yīng)寸的(dí)記錄表(biǎo)盤,記錄(lù)時(shí)間和(hé)範(fàn)圍可選。傳(chuán)感(gǎn)器可更換(huàn),簡單(dān)方(fāng)便(biàn)。
產(chǎn)品型號:TH8-11
廠商(shāng)性質:生(shēng)產廠家
更新(xīn)時間:2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:2624Product catalog
TH8-11圓表溫度記(jì)錄儀
型號(hào):TH8-11
| 產(chǎn)品概(gài)述(shù): |
TH8-11圓表(biǎo)溫度記錄儀(yí)是所(suǒ)有(yǒu)圓表記(jì)錄儀(yí)中(zhōng)分辨(biàn)率最(zuì)大的(dí)一(yī)款(kuǎn)。具(jù)有(yǒu)8英(yīng)寸(cùn)的記錄表盤,記錄時間(jiān)和(hé)範圍(wéi)可(kě)選(xuǎn)。傳感(gǎn)器可更(gēng)換,簡單方(fāng)便(biàn)。 | |
產品(pǐn)特(tè)點(diǎn): | |
• 屏(píng)幕顯示(shì)數(shù)據(jù) • 聲音(yīn)報警 • 加長傳感器綫(xiàn) • 測試(shì)環(huán)境(jìng)溫度和濕度,可更換(huàn)傳感器(qì) | |
技(jì)術參數(shù):
溫度(dù)範(fàn)圍 | -40℃~85℃(-40℉~185℉) |
溫度(dù)精(jīng)度 | ±0.8°F/±0.44°C(20°F~122°F) ±1.8°F/±1°C其(qí)它溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) |
濕度精度 | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH) |
報(bào)警方(fāng)式(shì) | 聲音(yīn)/視覺/繼(jì)電器 最(zuì)高/低(dī)值限製(zhì) |
通(tōng)道 | CH1:溫度 CH2:濕度 |
記錄(lù)周期 | 24h,7天 |
備(bèi)用(yòng)供(gōng)電 | 4節C電池 |
電池壽(shòu)命(mìng) | 平(píng)均1個月(yuè) |
外形尺(chǐ)寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯示(shì)尺(chǐ)寸(cùn) | 5 1/8" × 1" |
顯示類型(xíng) | LCD |
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 獨(dú)立放(fàng)置或牆(qiáng)式安裝(zhuāng)(帶鎖(suǒ)孔) |
儀表外殼(ké) | 堅(jiān)固(gù)黑(hēi)色(sè)ABS外殼,聚碳酸(suān)酯(zhǐ)麵蓋,鋁表盤 |
電(diàn)源綫長(cháng)度 | 6英尺 |
電源(yuán) | 120~240 VAC,12 VDC(可提供(gōng)INTL接頭(tóu));交流(liú)適配器 |
電(diàn)量(liáng)顯示 | LED燈顯 |
防水等級 | IP20 |
校準 | N100,N300,N400 |
使用(yòng)環(huán)境(jìng) | 溫度:0~50℃(32°F~120°F) 濕度:0~95%RH(無凝露(lòu)) |
重(zhòng)量(liáng) | 2.45磅(bàng),不含電池 |
包(bāo)含(hán)附件(jiàn) | AC適配器,紅色和藍(lán)色(sè)記(jì)錄筆(bǐ),4節(jié)C電(diàn)池,快(kuài)速使用指(zhǐ)南,外接傳感器,可(kě)更(gēng)換(huàn)的傳(chuán)感器(qì)(記(jì)錄紙需(xū)另購) |
可更換(huàn)的傳(chuán)感器型號 | RS010 |
保修時間(jiān) | 12個(gè)月(yuè) |
上(shàng)一篇(piān):TH8-10圓表溫(wēn)度(dù)記(jì)錄(lù)儀
下(xià)一(yī)篇:TH8-11R圓表溫(wēn)度(dù)記(jì)錄(lù)儀(yí)