
簡要描(miáo)述:TH8-10圓(yuán)表溫(wēn)度記(jì)錄儀(yí)是(shì)所有圓(yuán)表記(jì)錄(lù)儀中分(fēn)辨率最大(dà)的一(yī)款(kuǎn)。具(jù)有8英寸(cùn)的(dí)記錄(lù)表盤(pán),記錄時(shí)間(jiān)和範(fàn)圍(wéi)可選。傳感器(qì)可(kě)更(gēng)換,簡(jiǎn)單方(fāng)便(biàn)。
產(chǎn)品型(xíng)號:TH8-10
廠商性質(zhì):生產廠家
更新(xīn)時間(jiān):2026-07-03
訪 問(wèn) 量(liáng):2468Product catalog
TH8-10圓表溫度記(jì)錄(lù)儀
型號(hào):TH8-10
| 產(chǎn)品概(gài)述: |
TH8-10圓表溫度記(jì)錄儀是(shì)所(suǒ)有圓表記錄(lù)儀中分(fēn)辨(biàn)率(shuài)最(zuì)大的(dí)一(yī)款。具有8英寸的記錄表(biǎo)盤,記錄(lù)時(shí)間(jiān)和範圍(wéi)可(kě)選。傳感器(qì)可(kě)更換,簡(jiǎn)單(dān)方便。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
• 屏幕(mù)顯(xiǎn)示數(shù)據(jù) • 聲音(yīn)報警(jǐng) • 測試(shì)環境溫(wēn)度(dù),可(kě)更換傳感器(qì) | |
技術(shù)參數(shù):
溫度(dù)範(fàn)圍 | 0℃~50℃(32℉~120℉) |
溫(wēn)度精(jīng)度(dù) | ±0.8°F/±0.44°C(20°F~122°F) ±1.8°F/±1°C其它溫度範圍(wéi) |
濕度(dù)精(jīng)度(dù) | ±2.0% RH(5% ~ 95% RH) |
報警(jǐng)方式(shì) | 聲(shēng)音/視覺(jué) |
通(tōng)道 | CH1:溫度 CH2:濕度 |
記錄周(zhōu)期 | 24h,7天 |
備(bèi)用(yòng)供電 | 4節(jié)C電池(chí) |
電池(chí)壽命 | 平(píng)均1個月(yuè) |
外形尺(chǐ)寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯示尺寸 | 5 1/8" × 1" |
顯示類型 | LCD |
安裝方式 | 獨(dú)立放(fàng)置或牆式安裝(zhuāng)(帶鎖孔) |
儀表外(wài)殼 | 堅固(gù)黑(hēi)色ABS外殼,聚(jù)碳(tàn)酸(suān)酯(zhǐ)麵(miàn)蓋(gài),鋁表盤(pán) |
電源(yuán)綫(xiàn)長度 | 6英(yīng)尺(chǐ) |
電源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL接頭);交流適配器(qì) |
電(diàn)量顯(xiǎn)示 | LED燈顯 |
防水等級(jí) | IP20 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
使(shǐ)用環境 | 溫度(dù):0~50℃(32°F~120°F) 濕度:0~95%RH(無(wú)凝露) |
重量 | 2.45磅(bàng),不含電池(chí) |
包(bāo)含附件(jiàn) | AC適(shì)配(pèi)器,紅(hóng)色(sè)和藍(lán)色記錄筆(bǐ),4節C電(diàn)池(chí),快速(sù)使(shǐ)用指(zhǐ)南,可更換的(dí)傳(chuán)感器(qì)(記(jì)錄紙需另購(gòu)) |
可(kě)更(gēng)換(huàn)的(dí)傳(chuán)感器(qì)型(xíng)號(hào) | RS010 |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):KT8-50圓(yuán)表溫(wēn)度記(jì)錄儀
下(xià)一篇:TH8-11圓表(biǎo)溫(wēn)度(dù)記錄(lù)儀