

簡要(yào)描(miáo)述:TH6P1溫(wēn)濕(shī)度走紙記錄儀采用6“記錄紙,外觀(guān)精美,適合(hé)多種場(cháng)合(hé)的(dí)溫濕(shī)度(dù)記錄(lù)使用。
產品型(xíng)號:TH6P1
廠(chǎng)商性質(zhì):生(shēng)產廠家
更新時間(jiān):2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:4384Product catalog
TH6P1溫(wēn)濕度走紙記錄儀(yí)
型(xíng)號(hào):TH6P1
| 產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述: |
TH6P1溫濕(shī)度(dù)走(zǒu)紙記錄(lù)儀(yí)采用6"記錄紙(zhǐ),外(wài)觀精美,適合多種(zhǒng)場合的(dí)溫濕度(dù)記(jì)錄使(shǐ)用。 | |
產品特點: | |
•6英寸記(jì)錄紙(152mm); •可(kě)自(zì)行切換(huàn)記(jì)錄周期和(hé)溫度(dù)範(fàn)圍; •可(kě)市電供電,電池做後備電(diàn)源; •可更(gēng)換(huàn)傳感器(qì)。 | |
技術參數:
溫度範圍 | 32℉ ~ 100℉ (0℃ ~ 50℃) |
溫度精(jīng)度 | ±1.8℉ (32℉ ~ 100℉) ±1℃(0℃ ~ 50℃) |
濕(shī)度(dù)範圍 | 0 ~ 95% RH非凝(níng)露(lòu) |
濕度(dù)精度 | ±2% RH(0 ~ 60%);±3% RH(60 ~ 95%) |
通道 | CH1:溫度;CH2:濕度(dù) |
響(xiǎng)應時間 | 5min到滿刻(kè)度的63% |
記錄周(zhōu)期 | 24h,7天,可切換(huàn)選擇(zé) |
備用(yòng)供電(diàn) | 4節AA電(diàn)池(chí),可(kě)使(shǐ)用(yòng)3天 |
電(diàn)池壽(shòu)命 | 72h僅(jǐn)備用電源 |
外形尺寸 | 3.25 × 7.56 × 7.56英寸 |
安裝方(fāng)式 | 獨(dú)立站立(lì)或壁(bì)掛(guà)式(帶(dài)鎖孔) |
儀表外(wài)殼(ké) | 堅固(gù)黑(hēi)色ABS外殼(ké),透明(míng)聚(jù)碳(tàn)酸酯麵蓋,鋁表盤 |
按鍵功(gōng)能 | 開(kāi)機/關機,記錄筆回(huí)至初始(shǐ)位(wèi)置 |
電源(yuán)綫長(cháng)度 | 6英尺 |
主供電(diàn) | 120~240 VAC,12 VDC (國(guó)際通用(yòng)插(chā)頭);電(diàn)源(yuán)適(shì)配(pèi)器(qì) |
電量(liáng)顯示 | LED燈顯 |
防(fáng)水等(děng)級(jí) | IP21 |
校(xiào)準(zhǔn) | N100,N300,N400 |
使(shǐ)用(yòng)環(huán)境(jìng) | 溫度(dù):0~50℃;濕度:0~95%非(fēi)凝露(lòu)(主(zhǔ)機(jī)) |
重(zhòng)量(liáng) | 9磅(bàng) |
認(rèn)證 | ROHS,CE |
包(bāo)裝 | 1個/包(bāo) |
包(bāo)含附(fù)件(jiàn) | 電源(yuán)適(shì)配器(qì),9V電池,紅色和藍(lán)色(sè)記錄(lù)筆,快速使用(yòng)指南(nán),(記錄紙需另(lìng)購) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選(xuǎn)配(pèi)件(jiàn):
![]() | ![]() | ![]() |
電源適配(pèi)器 | 電源轉(zhuǎn)接(jiē)頭(tóu) | 電源延長綫 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多(duō)用電源插(chā)座 | 長(cháng)度:10英尺(chǐ) |
| ![]() | ![]() |
傳(chuán)感(gǎn)器防(fáng)塵套(tào) | A896 | R200 |
型(xíng)號(hào):A868 | 傳感器(qì)延長綫(xiàn) | 可跟換溫(wēn)濕度傳感(gǎn)器(qì) |
防(fáng)塵,延(yán)長(cháng)傳(chuán)感(gǎn)器壽(shòu)命 | 10英尺 | 側麵接(jiē)口(kǒu) |
![]() | ![]() | |
R250 | R006 | |
可(kě)跟換溫(wēn)濕(shī)度傳感器 | 電(diàn)池(chí) | |
直型接口 | AA型 |
記(jì)錄紙(zhǐ)和記錄筆:
溫濕(shī)度記錄筆 |
記錄(lù)紙 | |
C657 | 6英寸(152mm) 圖表7-Day, 0~100℉/℃ | |
C658 |
6英(yīng)寸(152mm) 圖表(biǎo)24h, 0~100℉/℃ | |
C663 | 6英(yīng)寸(cùn)(152mm) 圖(tú)表(biǎo)7-Day, 0~50℉/℃ | |
C664 | 6英寸(152mm) 圖表24h, 0~50℉/℃ | |
P246 | 3支(zhī)紅(hóng)色溫(wēn)度(dù)記錄(lù)筆(bǐ),3支(zhī)藍色(sè)溫(wēn)度(dù)記錄筆(bǐ) | |
美國(guó)DICKSON公司(sī)NIST實驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn)NIST可追(zhuī)溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點NIST可追溯(sù)校準 |
N400 | 3點(diǎn)NIST可(kě)追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |