




簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述(shù):TH8P5溫(wēn)濕度走(zǒu)紙(zhǐ)記錄(lù)儀(yí)采用(yòng)8“記(jì)錄(lù)紙(zhǐ),配(pèi)有可更換溫(wēn)濕度(dù)傳感(gǎn)器(qì),LCD顯示當前溫濕(shī)度(dù)和高(gāo)低值,可進(jìn)行聲(shēng)光(guāng)超限報警和(hé)繼(jì)電器報(bào)警(jǐng)信號輸(shū)出,適(shì)合多種場合(hé)的溫(wēn)濕度記錄使(shǐ)用。
產品(pǐn)型(xíng)號:TH8P5
廠商性(xìng)質:生產廠家
更(gēng)新(xīn)時間:2026-07-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):3999Product catalog
TH8P5溫濕度走紙記(jì)錄(lù)儀
型(xíng)號(hào):TH8P5
| 產品(pǐn)概(gài)述(shù): |
TH8P5溫濕度(dù)走紙記(jì)錄(lù)儀(yí)采用8"記錄(lù)紙,配有(yǒu)可更(gēng)換溫濕度傳感器(qì),LCD顯示當前(qián)溫(wēn)濕度(dù)和高(gāo)低(dī)值(zhí),可進行聲光超限報警和繼電(diàn)器報警(jǐng)信號輸出(chū),適(shì)合(hé)多種場(cháng)合的(dí)溫(wēn)濕(shī)度記(jì)錄使用。 | |
產(chǎn)品(pǐn)特點: | |
•8"記錄(lù)紙(zhǐ)(203mm); •超限聲光報警(jǐng)和(hé)繼電(diàn)器報警信號(hào)輸出(chū); •可(kě)自行(háng)切(qiē)換記錄周期和溫度(dù)範(fàn)圍; •LCD顯(xiǎn)示當(dāng)前(qián)溫(wēn)濕(shī)度(dù); •可(kě)更換傳(chuán)感器(qì)。 | |
技術(shù)參數:
溫(wēn)度範(fàn)圍 | -20℉ ~ 120℉ (-20℃ ~ 50℃) ;0℉ ~ 185℉ ; 32℉ ~ 120℉ (0℃ ~ 50℃) ;40℉ ~ 110℉ (5℃ ~ 40℃) ; |
溫度精度 | ±0.8℉(32℉ ~ 120℉) ±0.44℃(0℃ ~ 50℃) |
濕(shī)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 0 ~ 95% RH 無(wú)凝露 |
濕(shī)度精度(dù) | ±2.0% RH(5.0~95.0%RH) |
露點(diǎn)範(fàn)圍(wéi) | 32℉ ~ 122℉(0℃ ~ 50℃) |
露點精度 | ±-3.6℉(30.0~95.0% RH ) ±2.0℃(30.0~95.0% RH ) |
通道(dào) | CH1:溫(wēn)度(dù) CH2:濕(shī)度(dù) |
響應時間(jiān) | 5min到滿量程(chéng)的63% |
記錄(lù)周期 | 24h,7天(tiān)或31天 |
備用(yòng)電池 | 4節AA電(diàn)池(可更換(huàn)),續航3天 |
電池(chí)壽(shòu)命(mìng) | 76h(僅電池供電) |
外形尺寸(cùn) | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
安裝方(fāng)式 | 獨立放置(zhì)或(huò)壁(bì)掛式(shì)(帶鎖(suǒ)孔) |
儀表外(wài)殼 | 堅(jiān)固黑色(sè)ABS外(wài)殼,聚碳酸(suān)酯麵蓋(gài),鋁(lǚ)表(biǎo)盤 |
按鍵(jiàn)功(gōng)能 | 開機/關機,記錄(lù)筆回(huí)至(zhì)初(chū)始(shǐ)位(wèi)置,報警鍵 |
顯(xiǎn)示(shì)器尺(chǐ)寸(cùn) | 1.375 × 2.0英寸(cùn) |
顯(xiǎn)示類型(xíng) | LCD |
顯示分(fēn)辨率(shuài) | 0.1 |
主供電 | 120~240 VAC, 12 VDC (國際(jì)通(tōng)用插頭);電源(yuán)適配器(qì) |
電(diàn)源(yuán)綫長(cháng)度(dù) | 6英(yīng)寸 |
電(diàn)量顯示 | LED燈顯 |
溫度傳感器類(lèi)型(xíng) | 遠程(chéng)傳感器,可更(gēng)換 |
報(bào)警方式 | 聲(shēng)音(yīn)報(bào)警(jǐng)/高(gāo)低(dī)溫超(chāo)限(xiàn)顯(xiǎn)示報(bào)警(jǐng) |
外接傳感(gǎn)器(qì)類(lèi)型(xíng) | 數字(zì)溫(wēn)度(dù)傳感器,可更(gēng)換 |
外接傳感器綫(xiàn)長(cháng) | 10英(yīng)尺(chǐ)傳(chuán)感(gǎn)器延(yán)長(cháng)綫(可另配,延長(cháng)綫不影響精度(dù)) |
探頭尺(chǐ)寸(cùn) | 溫(wēn)度:內置(zhì)熱敏(mǐn)電(diàn)阻 濕(shī)度:聚(jù)碳酸(suān)酯塑(sù)料傳感(gǎn)器(qì);2.5英寸× 0.8英(yīng)寸× 0.5英寸 |
防(fáng)水(shuǐ)等(děng)級 | IP20 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400(收(shōu)費服(fú)務) |
使用環境(jìng) | 溫度(dù):32.0~120.0℉(0~50℃); 濕度:0~95%RH(無凝露(lòu)) |
重量(liáng) | 4.6磅(bàng) |
認證 | CE |
包(bāo)裝 | 1個(gè)/包 |
繼(jì)電(diàn)器(qì)類型 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/O |
繼(jì)電(diàn)器(qì)接口 | 天(tiān)綫引(yǐn)綫(xiàn)連接片,0.25公(gōng)紋,每個通(tōng)道一個中(zhōng)繼 |
備注 | 當設備僅(jǐn)靠(kào)電池供(gōng)電時,繼電(diàn)器不起作用(yòng) |
包含(hán)附(fù)件(jiàn) | 電源(yuán)適(shì)配(pèi)器,4節AA電池,紅(hóng)色和(hé)藍色記錄筆各(gè)1支,快速使用指南(nán),傳感器(記(jì)錄紙需(xū)另(lìng)購) |
保修(xiū)時間 | 12個月 |
選(xuǎn)配(pèi)件:
![]() | ![]() | ![]() |
電(diàn)源適(shì)配(pèi)器(qì) | 電(diàn)源轉接(jiē)頭 | 電(diàn)源延(yán)長綫(xiàn) |
型(xíng)號(hào):R180 | 型號(hào):R066 | 型(xíng)號(hào):A062 |
120 ~ 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插(chā)座(zuò) | 長(cháng)度(dù):10英(yīng)尺(chǐ) |
![]() | ![]() | ![]() |
傳感器(qì)防塵(chén)套(tào) | 傳(chuán)感器延(yán)長綫(xiàn) | 可更(gēng)換(huàn)溫(wēn)濕度(dù)傳感器 |
型(xíng)號(hào):A868 | 型(xíng)號:A896 | 型號:R200 |
防(fáng)塵(chén),延長傳感器壽(shòu)命 | 10英(yīng)尺(chǐ) | 側麵接口 |
![]() | ![]() | |
可(kě)更(gēng)換溫濕度傳(chuán)感器(qì) | 電(diàn)池(chí) | |
型號:R250 | 型號:R006 | |
直(zhí)型接(jiē)口 | AA型 |
記(jì)錄(lù)紙和記錄(lù)筆(bǐ):
溫濕度記錄筆 |
記錄紙(zhǐ) | |
C415 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, -20 ~ 120℉ | |
C417 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖(tú)表7-Day,-20 ~ 120℉ | |
C437 | 8英寸(203mm) 圖(tú)表7-Day, 0 ~ 200℉ | |
C458 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)24h, 0 ~ 200或0 ~ 185 PSI/℉ | |
C472 | 8英寸(203mm) 圖(tú)表24h, -20 ~ 50℃ | |
C473 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖(tú)表(biǎo)7-Day, -20 ~ 50℃ | |
C476 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表24h,40 ~ 110℉ | |
C477 | 8英(yīng)寸(cùn)(203mm) 圖表7-Day, 40 ~ 110℉ | |
C478 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表24h, 5 ~ 40℃ | |
C479 | 8英寸(203mm) 圖(tú)表(biǎo)7-Day, 5 ~ 40℃ | |
C480 | 8英寸(203mm) 圖表(biǎo)31-Day, -20 ~ 120℉ | |
C481 | 8英(yīng)寸(203mm) 圖表31-Day, 40 ~ 110℉ | |
C482 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表31-Day, -20 ~ 50℃ | |
C483 | 8英寸(cùn)(203mm) 圖表31-Day, 5 ~ 40℃ | |
P246 | 3支(zhī)紅色溫度(dù)記錄筆(bǐ),3支藍色溫(wēn)度記錄筆 | |
美(měi)國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室(shì)收費校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn)NIST可追(zhuī)溯校準 |
N300 | 3點NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點NIST可(kě)追溯校準A2LA認(rèn)可(kě) |
上(shàng)一(yī)篇:TH8P3溫(wēn)濕度(dù)走紙(zhǐ)記錄儀
下(xià)一篇:TH6P1溫濕度走紙(zhǐ)記錄儀