
簡要(yào)描述(shù):一(yī)次性(xìng)USB溫(wēn)度記錄(lù)儀◆大液(yè)晶(jīng)顯(xiǎn)示,查(chá)看方便(biàn) ◆一(yī)次性(xìng)使(shǐ)用 ◆USB通訊(xùn) ◆通(tōng)過(guò)CE認(rèn)證(zhèng),符合NIST標(biāo)準 ◆IP54防(fáng)水等級 ◆可通過免費的pdf軟件下(xià)載(zǎi)pdf數據(jù)報告◆采用(yòng) “shadow log" 技術,確保(bǎo)用(yòng)戶(hù)在無正常開啟狀(zhuàng)況下的數據(jù)記錄(lù)。
產(chǎn)品型(xíng)號:20914
廠商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時間(jiān):2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:3454Product catalog
一(yī)次性(xìng)USB溫度記錄(lù)儀(yí)
一次(cì)性USB溫度記錄儀特點:
◆大液(yè)晶顯示(shì),查看(kàn)方便
◆一(yī)次性使(shǐ)用(yòng)
◆USB通(tōng)訊(xùn)
◆通過CE認證(zhèng),符合NIST標準(zhǔn)
◆IP54防水(shuǐ)等(děng)級
◆可通(tōng)過(guò)免(miǎn)費(fèi)的(dí)pdf軟件下(xià)載(zǎi)pdf數據報告(gào)
◆采(cǎi)用(yòng) “shadow log” 技術,確保用戶在無(wú)正(zhèng)常(cháng)開(kāi)啟狀況下(xià)的數據(jù)記錄(lù)。
記(jì)錄(lù)儀型(xíng)號選型
| 記(jì)錄(lù)天數 | 型(xíng)號(hào) | 記錄間隔(gé) | |
| ℃ | ℉ | ||
| 5天(tiān) | 20914 | 20910 | 1分(fēn)54秒 |
| 15天 | 20915 | 20911 | 5分(fēn)40秒 |
| 45天(tiān) | 20916 | 20912 | 16分58秒 |
| 75天 | 20917 | 20913 | 28分(fēn)16秒(miǎo) |
技術參數
| 溫度範圍 | -40~65℃ (-40~149℉) |
| 溫(wēn)度(dù)分辨率(shuài) | 0.1℃/℉ |
| 溫度精度 | ±0.5 @(-10~25℃) ±1.0℃ @ ≥25℃ ±1.0℃ @ ≤-10℃ |
| 數據容量(liáng) | 3823組(zǔ) |
| 數據(jù)下載(zǎi)速度 | 2秒鐘下載(zǎi)3823組數據 |
| 報警設(shè)置(zhì) | 上(shàng)下限報(bào)警,報警(jǐng)後(hòu)顯示在(zài)LCD上 |
| 電(diàn)池 | 3.0V鋰電(diàn)池/18個月 |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 40mm×81mm×13mm |
| 外殼(ké)材(cái)質(zhì) | ABS |
| 重量(liáng) | 36g |
| 防(fáng)震性能 | 1米(mǐ)跌(diē)落(là)測試 |
| 認證(zhèng) | CE, NIST, ROHS |
| 顯(xiǎn)示(shì) | LCD,紅色(sè)LED告(gào)警(jǐng)燈(dēng) |
| 防(fáng)水等級(jí) | IP54 |
| 儲存(cún)環境 | -20~50℃, 0~95%RH |
| 下載要(yào)求 | USB連接(jiē)電腦(nǎo),通過免費(fèi)的(dí)FLASHPDF 軟件(jiàn)下(xià)載(zǎi)數據(jù)。 |
|
上一篇(piān):20901重(zhòng)復(fù)使用USB溫度記錄儀(yí)