
簡要描述:KT8-20圓(yuán)表溫(wēn)度記錄(lù)儀是所有圓(yuán)表記錄(lù)儀(yí)中(zhōng)分辨(biàn)率(shuài)最(zuì)大(dà)的(dí)一款。具有8英寸的(dí)記(jì)錄表(biǎo)盤(pán),記錄(lù)時(shí)間和範圍可選(xuǎn)。傳感(gǎn)器可更換,簡單方便。
產品(pǐn)型(xíng)號(hào):KT8-20
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-07-03
訪(fǎng) 問 量:2422Product catalog
KT8-20圓(yuán)表(biǎo)溫度(dù)記錄(lù)儀(yí)
型(xíng)號(hào):KT8-20
| 產(chǎn)品概(gài)述(shù): |
KT8-20圓表(biǎo)溫(wēn)度記錄(lù)儀(yí)是所有圓表記錄儀(yí)中分辨(biàn)率(shuài)最(zuì)大的一(yī)款。具有8英寸的(dí)記錄(lù)表(biǎo)盤(pán),記錄時間(jiān)和範圍(wéi)可選。傳感器可更換(huàn),簡單方(fāng)便。 | |
產品特點: | |
• 屏幕(mù)顯示數據(jù) • 聲(shēng)音(yīn)報警(jǐng) • 單(dān)熱敏(mǐn)電阻,可更換(huàn)傳感器(qì) | |
技(jì)術(shù)參(cān)數(shù):
溫度範圍 | -50℃~70℃(-58℉~158℉) |
溫度(dù)精(jīng)度 | ±0.9°F(-58°F~68°F)(±0.5°C(-50°C~20°C)) ±1.2°F(69°F~122°F) ±2°F其它(tā)溫(wēn)度(dù)範圍 |
報(bào)警(jǐng)方(fāng)式(shì) | 聲音/視覺(jué) |
通道 | CH1:溫(wēn)度 |
記錄周期(qī) | 24h,7天(tiān) |
備用供電 | 4節(jié)C電池 |
電(diàn)池壽命 | 平均(jūn)1個月 |
外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 | 9 3/8"×2 3/4"×10 1/8" |
顯示(shì)尺(chǐ)寸(cùn) | 5 1/8" × 1" |
顯示類(lèi)型 | LCD |
安裝(zhuāng)方式 | 獨(dú)立放置(zhì)或(huò)牆式(shì)安裝(帶(dài)鎖(suǒ)孔(kǒng)) |
儀(yí)表外殼(ké) | 堅固黑色(sè)ABS外殼,透(tòu)明聚碳(tàn)酸酯(zhǐ)麵蓋,鋁(lǚ)表盤 |
電源綫(xiàn)長(cháng)度 | 6英尺 |
電(diàn)源 | 120~240 VAC,12 VDC(可(kě)提供INTL接頭(tóu));交(jiāo)流適配器(qì) |
電量顯示 | LED燈(dēng)顯(xiǎn) |
防(fáng)水等級 | IP20 |
校(xiào)準 | N100,N300,N400 |
使用(yòng)環境 | 溫度(dù):0~50℃ 濕度:0~95%RH(無凝露) |
重量(liáng) | 2.45磅,不含(hán)電(diàn)池 |
包含(hán)附件(jiàn) | AC適配(pèi)器(qì),紅色記錄筆,4節C電池(chí),快速使(shǐ)用指南,可(kě)更換的傳(chuán)感器(記錄紙(zhǐ)需另購) |
可更(gēng)換的傳(chuán)感(gǎn)器型號 | RS020 |
保修時(shí)間 | 12個月 |
上一(yī)篇(piān):KT6P1溫(wēn)度(dù)走紙(zhǐ)記(jì)錄儀
下一篇(piān):KT8-21圓表溫度記錄儀(yí)