




Product catalog
wizard 900 MHz無綫組(zǔ)網(wǎng)溫度(dù)記(jì)錄儀(yí)WT320
型號:WT320
無(wú)綫溫(wēn)度(dù)記錄儀 WT320功(gōng)能特點:
wizard 900 MHz無(wú)綫組網溫度記(jì)錄儀可(kě)通(tōng)過無綫組(zǔ)網,將(jiāng)記(jì)錄的(dí)數據直接傳(chuán)輸(shū)到(dào)電腦,使用方便。
■郵件和短(duǎn)信報警
■無綫(xiàn)傳輸(shū)數據
■斷電記(jì)錄(lù)
■可(kě)更換(huàn)傳感器
技術(shù)參數:
報(bào)警類型(xíng) | 音頻報(bào)警(jǐng)(超限(xiàn),低(dī)電壓(yā),校(xiào)準到期(qī),失去通(tōng)訊) |
天綫 | 內(nèi)置(zhì) |
溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感器 | 數字(zì)溫度傳(chuán)感器 |
傳(chuán)感器(qì)長(cháng)度(dù) | 10英尺 |
溫(wēn)度(dù)範圍 | -22 to 122F (-30 to 50C) |
溫度精度 | +/-1.2F from -20 to 120F 1.8F (+/-1C from -30 to 50C) |
數(shù)據(jù)下(xià)載 | 無(wú)綫(xiàn)傳輸(shū) |
記(jì)錄容(róng)量 | 32000組 |
采(cǎi)樣(yàng)間(jiān)隔 | 10秒至1小(xiǎo)時(shí)設(shè)定(dìng) |
顯示 | LCD |
傳輸(shū)信(xìn)號(hào) | 4800波特(tè)的串(chuàn)行(háng)數據(jù) |
傳(chuán)輸(shū)頻(pín)率 | 2.4G |
傳(chuán)輸(shū)距(jù)離 | 300英(yīng)尺(chǐ)(空(kōng)曠無幹擾距離) |
通訊(xùn)綫(xiàn) | 迷你(nǐ)USB |
通訊綫(xiàn)長度 | 6英尺 |
供電(diàn) | 電源適配(pèi)器(標(biāo)配(pèi)) |
備用(yòng)供電(diàn) | 4節(jié)AA電池(可更(gēng)換) |
電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | 6個月 |
防水等(děng)級 | IP21 |
外(wài)形(xíng)尺寸(cùn) | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
外殼(ké)材料(liào) | ABS |
認(rèn)證 | CE, FCC |
校準 | N100 , N300, N400, N520 |
包(bāo)含附件 | USB綫,4節AA電池(chí)和(hé)快(kuài)速使(shǐ)用(yòng)指南 |
安裝方式(shì) | 桌麵(miàn)放(fàng)置或掛牆(qiáng) |
配套(tào)電(diàn)腦 | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2個USB端口(kǒu) |
重量 | 3磅 |
注意1 | 所(suǒ)有報警(jǐng)都會(huì)在軟件(jiàn)上進行彈屏(píng)通知,信息和郵(yóu)件報警(jǐng)需(xū)要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 軟(ruǎn)件(jiàn)才有。 |
注意2 | WT320 按照(zhào)設定的時(shí)間(jiān)間隔發送溫度數(shù)據(jù)到(dào)接(jiē)收(shōu)器(qì)。 |
選(xuǎn)配件:
|
|
|
傳(chuán)感器(qì)防(fáng)塵(chén)套(tào) | 可更(gēng)換(huàn)溫(wēn)度傳(chuán)感器 | 軟(ruǎn)件(含(hán)接收(shōu)器(qì)) |
型號(hào):A868 | 型(xíng)號:R300 | 型號:WR325 |
防(fáng)塵(chén),延長傳感器壽(shòu)命 | 側(cè)麵接(jiē)口 | 基礎版(bǎn)本(běn) |
|
|
|
軟(ruǎn)件(jiàn)(含(hán)接(jiē)收器) | 軟件(含接收器(qì)) |
|
型(xíng)號(hào):WR325 | 型號(hào):WR323 |
|
符合21CFR11 | 郵件(jiàn)和(hé)信息(xī)報(bào)警 |
|
美國(guó)DICKSON公司(sī)NIST實驗室收費校(xiào)準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校(xiào)準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校(xiào)準(zhǔn)) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校(xiào)準 A2LA) |