
簡(jiǎn)要描述(shù):-40~65℃,USB通訊(xùn),外(wài)接(jiē)溫(wēn)度傳(chuán)感(gǎn)器(qì)(加(jiā)重傳感器(qì)設計,確保(bǎo)浸(jìn)入(rù)粘(nián)稠液(yè)體(tǐ)),一(yī)次性油(yóu)罐溫度記錄儀(yí)專為(wéi)記(jì)錄油罐內(nèi)粘稠(chóu)液體在運(yùn)輸(shū)中的溫度而(ér)研製(zhì)。
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào):20920
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-07-03
訪 問(wèn) 量:3104Product catalog
型號:20920
一次性(xìng)油(yóu)罐溫度(dù)記(jì)錄儀特點(diǎn):
| 溫(wēn)度範(fàn)圍 | -40~65℃ (-40~149℉) |
| 溫(wēn)度分辨率(shuài) | 0.1℃/℉ |
| 溫度(dù)精度 | ±0.5@(-10~25℃);±1.0℃@≥25℃;±1.0℃ @ ≤-10℃ |
| 數(shù)據(jù)容量(liáng) | 3823組(zǔ) |
| 數據(jù)下(xià)載(zǎi)速度 | 2秒(miǎo)鐘下(xià)載3823組(zǔ)數據 |
| 傳(chuán)感器 | 不鏽(xiù)鋼探頭,加重設(shè)計。探頭(tóu)長度:16mm;重量:0.4oz;總(zǒng)長度(dù):2.5m;1.5米(mǐ)處(chǔ)有紅色(sè)標記(jì)。 |
| 報(bào)警設置 | 上下(xià)限報(bào)警(jǐng),報警後(hòu)顯示在(zài)LCD上 |
| 電(diàn)池 | 3.0V鋰(lǐ)電池(chí)/18個(gè)月 |
| 外形尺(chǐ)寸 | 40mm×81mm×13mm |
| 外殼(ké)材質(zhì) | ABS |
| 認證 | CE, NIST, ROHS |
| 顯(xiǎn)示 | LCD,紅色LED告警燈 |
| 防水等級 | IP54 |
| 儲存(cún)環(huán)境 | -20~50℃, 0~95%RH |
| 下載要求 | USB連接電腦,通過(guò)免(miǎn)費(fèi)的FLASHPDF 軟(ruǎn)件下(xià)載(zǎi)數據。 |
上一篇(piān):20734\35\36\37幹(gān)冰運輸數據(jù)溫度(dù)記錄儀
下(xià)一(yī)篇:16100\200\300\400走(zǒu)紙溫(wēn)度記(jì)錄儀