
簡要描(miáo)述(shù):KT8係列圓盤記錄(lù)儀(聲光(guāng)報(bào)警)配備(bèi)8英寸記(jì)錄紙和K型熱電偶(ǒu),具(jù)有LCD溫(wēn)度顯示(shì)和報(bào)警(jǐng)功(gōng)能,8英寸記錄紙(zhǐ)具備(bèi)的高解析度,LCD當前(qián)溫度(dù)顯示(shì)以(yǐ)及報警(jǐng)功(gōng)能(néng)使該(gāi)款圓盤(pán)記錄儀成為備(bèi)受(shòu)歡(huān)迎的(dí)產(chǎn)品(pǐn)。
產品型號:KT803
廠商性質:生產廠家
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-03
訪 問(wèn) 量:5344Product catalog
KT8係(xì)列(liè)圓(yuán)盤記(jì)錄儀(聲光(guāng)報(bào)警(jǐng))
特點(diǎn):
KT803圓盤記錄(lù)儀(yí)配備(bèi)8英寸記(jì)錄(lù)紙和K型(xíng)熱電偶(ǒu),具有(yǒu)LCD溫(wēn)度(dù)顯(xiǎn)示(shì)和報(bào)警功能(néng),8英(yīng)寸(cùn)記(jì)錄(lù)紙具(jù)備的(dí)高(gāo)解析(xī)度(dù),LCD當前(qián)溫(wēn)度(dù)顯(xiǎn)示(shì)以及報警功(gōng)能(néng)使該款圓盤(pán)記(jì)錄儀成(chéng)為備(bèi)受歡迎的(dí)產(chǎn)品。
■ K型(xíng)熱(rè)電(diàn)偶傳感器;
■ 數(shù)字顯示(shì)當前(qián)溫度;
■ 報(bào)警功能(néng);
■ 8英寸(cùn)記(jì)錄(lù)紙(zhǐ)(203mm);
■ 可自行切(qiē)換(huàn)記錄(lù)周期和溫(wēn)度(dù)範圍;
注(zhù)意:當檢(jiǎn)測溫(wēn)度(dù)超(chāo)過260℃時(shí),請使用A203型高溫探(tàn)頭。
KT8係列圓盤記錄儀(yí)(聲光報警)技術參(cān)數:
| 報(bào)警(jǐng)功能(néng) | 超限聲光報警(jǐng) |
| 溫度(dù)範(fàn)圍(wéi) | -50 to 50F/C; -20 to 20F/C;0 to 100F/C; 0 to 150F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F/C; 0 to 1000F/C; 0 to 2000F; 20 to 100F/C; 50 to 150F/C |
| 溫(wēn)度精度 | +/-1C from -30 to 50C,2.1C其它(tā)範圍 (+/-1.8F from -22 to 122F,3.8F 其(qí)它範圍(wéi)) |
| 溫(wēn)度顯示 | LCD |
| 顯(xiǎn)示(shì)分辨(biàn)率(shuài) | 0.1 |
| 記(jì)錄周期 | 24小時,7天或31天(tiān),可切換選擇 |
| 外(wài)接傳(chuán)感器(qì)長度(dù) | 4英(yīng)尺 |
| 外接傳感(gǎn)器(qì)類(lèi)型(xíng) | K型熱電(diàn)偶(ǒu) |
傳感器響應時(shí)間 | 2分(fēn)鐘到(dào)達(dá)63%或(huò)滿量程(chéng) |
供電 | 120~240 VAC,12 VDC (通用(yòng)插頭(tóu));電源適配(pèi)器(qì) |
| 備(bèi)用(yòng)供電 | 4節AA電池(可更換) |
| 電量顯示 | LED燈(dēng)顯 |
| 電(diàn)池壽命 | 72小(xiǎo)時(僅(jǐn)做備(bèi)用(yòng)電源) |
| 儀(yí)表(biǎo)外殼 | 黑色(sè)ABS外(wài)殼,透(tòu)明聚(jù)碳酸酯(zhǐ)麵(miàn)蓋 |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn) | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 |
| 防水等級 | IP20 |
| 認證(zhèng) | CE |
| 校準(zhǔn) | N100, N300, N400 |
| 使(shǐ)用環境(jìng)條(tiáo)件 | 溫度:0~50℃;濕(shī)度:0~95%非(fēi)凝露(lòu)(主(zhǔ)機) |
重(zhòng)量 | 9磅 |
| 包裝(zhuāng) | 1個/包(bāo) |
| 包含(hán)附(fù)件(jiàn) | 電源(yuán)適(shì)配器(qì),4節AA電池,紅(hóng)色(sè)記錄(lù)筆,快速使用指南,4英(yīng)尺(chǐ)長珠狀K型熱(rè)電(diàn)偶(ǒu),(記錄紙需(xū)另購) |
| 保修時(shí)間(jiān) | 12個月 |
KT803圓(yuán)盤記錄儀(yí)用(yòng)記(jì)錄紙(zhǐ)和記(jì)錄(lù)筆:
C448 | 8寸,7天,-20~20℉/℃ | C445 | 8寸,24小(xiǎo)時(shí),-20~20℉/℃ |
C414 | 8寸,7天(tiān),-50~50℉/℃ | C411 | 8寸,24小時,-50~50℉/℃ |
C412 | 8寸(cùn),7天(tiān),0~100℉/℃ | C410 | 8寸,24小時,0~100℉/℃ |
C435 | 8寸,7天,0~150或(huò)0~0.15℉/℃ | C425 | 8寸(cùn),24小(xiǎo)時,0~150或0~0.15℉/℃ |
C439 | 8寸,7天,0~250或(huò)0~0.25℉/℃ | C432 | 8寸,24小時(shí),0~250或0~0.25℉/℃ |
C459 | 8寸,7天(tiān),0~500℉/℃ | C428 | 8寸(cùn),24小時,0~500℉/℃ |
C440 | 8寸,7天,0~1000℉/℃ | C441 | 8寸(cùn),24小時,0~1000℉/℃ |
C444 | 8寸,7天,0~2000℉/℃ | C443 | 8寸(cùn),24小時,0~2000℉/℃ |
C406 | 8寸(cùn),31天(tiān),-50~50℉/℃ | C409 | 8寸,31天(tiān),0~100℉/℃ |
C407 | 8寸,31天(tiān),0~250℉/℃ | C408 | 8寸(cùn),31天,0~500℉/℃ |
P222 | 紅色記錄筆(bǐ),6支(zhī)/包 |
|
|
KT803型(xíng)圓盤記錄儀(yí)可(kě)選附件(jiàn):
長度:30米 |
|
|
傳(chuán)感器延(yán)長綫(xiàn) | 高溫探頭 | 浸(jìn)入式(shì)探頭 |
|
|
|
溫(wēn)度(dù)傳感器 | 溫度(dù)傳感(gǎn)器 | 傳感器(qì)延(yán)長(cháng)綫 |
|
|
|
溫度傳(chuán)感(gǎn)器 | 乙(yǐ)二(èr)醇瓶 | 電源轉接頭 |
|
|
|
電(diàn)源適(shì)配器 |
|
|
上一篇(piān):RL200報告(gào)溫度記錄儀(yí) RL200