




簡要(yào)描(miáo)述:Dickson數(shù)顯溫濕度記錄儀 DSB能自動(dòng)識別dickson多(duō)種傳(chuán)感器,實現溫(wēn)度,濕(shī)度的記錄。
產(chǎn)品型(xíng)號(hào):DSB
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠家(jiā)
更(gēng)新時(shí)間:2026-07-03
訪 問 量:3287Product catalog
Dickson數顯溫濕(shī)度記錄儀 DSB
型(xíng)號:DSB
功能(néng)特(tè)點:
Dickson數顯溫濕(shī)度記(jì)錄儀(yí) DSB能自動(dòng)識別(bié)dickson多種(zhǒng)傳感器(qì),實現溫度(dù),濕度的(dí)記錄。
■使用(yòng)簡單(dān)
■USB快速下載
■自(zì)動識別不同傳(chuán)感(gǎn)器
■聲音和視覺報警
技術(shù)參數:
報(bào)警(jǐng)功(gōng)能(néng) | 聲(shēng)音和視覺報(bào)警(jǐng) |
傳(chuán)感(gǎn)器 | 可更(gēng)換(huàn)傳感器。根據需(xū)求(qiú)選(xuǎn)配(pèi) |
顯示 | LCD |
顯(xiǎn)示分(fēn)辨(biàn)率 | 0.1 |
顯示(shì)屏尺寸(cùn) | 50 x 67mm |
記(jì)錄(lù)容量 | 40,000 組 |
下載方式(shì) | USB |
采用(yòng)間(jiān)隔(gé) | 1秒(miǎo)到24小時(shí)可設(shè)定(dìng) |
供(gōng)電(diàn) | 2節(jié)AA電池(chí)(電源適(shì)配器可(kě)使用(yòng),需另(lìng)購) |
電(diàn)池(chí)壽命 | 2年(電池可更(gēng)換) |
使用軟件 | SW05,SW06(軟(ruǎn)件(jiàn)需(xū)另購(gòu)) |
外(wài)形尺寸 | 87 x 76mm |
安裝方式 | 自由站(zhàn)立或壁掛 |
防水(shuǐ)等級 | IP20 |
校準 | N100, N300, N400 |
認證(zhèng) | CE |
使用環(huán)境(jìng)條件(jiàn) | 溫度:-20~70℃,0~95%RH(非(fēi)凝露(lòu)) |
重量 | 125g |
包(bāo)裝 | 1個/包 |
保(bǎo)修(xiū) | 12個(gè)月 |
選(xuǎn)配件:
|
|
|
溫度(dù)傳感器 | 浸入式探頭(tóu) | 溫(wēn)度(dù)傳(chuán)感器(qì) |
型號:R013 | 型(xíng)號(hào):D611 | 型號:D605 |
長(cháng)度(dù):4英(yīng)尺(chǐ) | 10cm尖狀(zhuàng)探頭,連(lián)綫4.5m | 10cm長手(shǒu)持刺(cì)入(rù)式探(tàn)針 |
|
|
|
高溫探頭 | 傳感器(qì)延(yán)長綫 | 軟件 |
型(xíng)號:A203 | 型號(hào):A202 | 型號(hào):SW05 |
探頭長:15 cm;高溫(wēn)時采用(yòng) | 長(cháng)度(dù):30米 | 軟(ruǎn)件含USB通(tōng)訊(xùn)綫(xiàn) |
|
|
|
軟件 | 模擬溫度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器 | 溫濕(shī)度傳(chuán)感器 |
型號:SW06 | 型號(hào):A340 | 型號(hào):RS010 |
軟(ruǎn)件含USB通訊綫(xiàn) |
| 5 to 95RH,-40 to 85C |
|
|
|
環境溫(wēn)度傳(chuán)感(gǎn)器 | 溫度(dù)傳感(gǎn)器(qì) | 模擬溫度傳感器 |
型(xíng)號:RS050 | 型號:RS040 | 型號(hào):RS020 |
0 to 50C | -100 to 176C | -50 to 20C |
|
|
|
K型(xíng)熱電(diàn)偶傳感(gǎn)器 | K型熱(rè)電偶傳感(gǎn)器(qì) | 模擬(nǐ)溫度傳感器(qì) |
型號(hào):RS031 | 型號:RS030 | 型(xíng)號(hào):RS021 |
雙通道,184 to 1093C | 單通(tōng)道,184 to 1093C | 雙通道,-50 to 20C |
美(měi)國(guó)DICKSON公司(sī)NIST實驗室收費(fèi)校(xiào)準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校(xiào)準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校(xiào)準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準 A2LA) |
上一(yī)篇(piān):HT300Dickson防水(shuǐ)高溫(wēn)溫度(dù)記錄儀 HT300
下(xià)一篇:TP125Dickson無(wú)紙(zhǐ)溫(wēn)濕(shī)度記錄(lù)儀(yí) TP125